โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ผลงาน ดังนี้
ผู้ส่งผลงาน | ชื่อผลงาน | คณะ | วิทยาเขต |
นายกิตติพงษ์ ปักสูงเนิน นายอนัตต์ คำเลิศ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) | อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำและเติมคลอรีนอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสีย | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | นครราชสีมา |
นางสาววรัญญา พันธ์บุตร (แพทย์แผนไทย) | การเพิ่มยอดขายจากสื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊กณัฐพลคลินิก | ทรัพยากรธรรมชาติ | สกลนคร |
นายธีรยุทธ บ่างตระกูลสมบัติ (วิศวกรรมอุตสาหการ) | การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ในแผนกบรรจุ | วิศวกรรมศาสตร์ | ขอนแก่น |
นายวีรชัย นนทะแสง (วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก) | การเพิ่มระบบควบแน่นน้ำมันในกระบวนการกลีเซอโรไลซิล | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | นครราชสีมา |
นางสาวอรยา ผุยภูเวียง (วิศวกรรมโลหการ) | การลดของเสียประเภทเศษชำรุดในกระบวนการผลิตหลังคาเมทัลชีทลอน | วิศวกรรมศาสตร์ | ขอนแก่น |
นายพันธกานต์ อาจโยธา (วิศวกรรมไฟฟ้า) | เครื่องนับจำนวนตักของรถตักมันเข้าสู่กระบวนการผลิต | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | สกลนคร |
นางสาวกนกวรรณ กาสี นางสาวกัญญามาศ ซุยพวง (วิศวกรรมอาหารและชีวภาพ) | การศึกษากระบวนการหมักเบียร์แอลกอฮอล์ต่ำด้วยเทคนิคควบคุมอุณหภูมิ | วิศวกรรมศาสตร์ | ขอนแก่น |
นางสาวปิยะฉัตร วรินทรเวช นายจิรเมธ ละมินครบุรี (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) | การพัฒนาระบบ Barcode ผ่าน Smart phone สำหรับการป้องกันความเสี่ยงการให้เลือดผิดคน ผิดหมู่และผิดชนิด | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | นครราชสีมา |
นางสาวรัตนาพร แสนคำนวน นายศุภกร ขันเงิน (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | แอปพลิเคชัน Everyday Doctor | วิศวกรรมศาสตร์ | ขอนแก่น |
นายวีระพล แสนวิเศษ (วิศวกรรมโยธา) | ออกแบบทางเชื่อมระหว่างอาคาร | อุตสาหกรรมและ เทคโนโลย | สกลนคร |
กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จำนวน 10 ผลงาน ดังนี้
ผู้ส่งผลงาน | ชื่อผลงาน | คณะ | วิทยาเขต |
นางสาวอรัญญา ถนอมศิลป์ (การตลาด) | การขยายช่องทางการตลาดบน Supersport Online เพื่อเพิ่มยอดขายให้ แบรนด์ VING | บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ขอนแก่น |
นายพัชระ จ่าบาล (โลจิสติกส์) | การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเเละเบิกใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ซีอาร์ซีไทยวัสดุ จำกัด (มิตรภาพ) | บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ขอนแก่น |
นางสาวทิฆัมพร สีดา (การบัญชี) | การตรวจสอบและการจัดทำข้อมูลยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้ โดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP | บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ขอนแก่น |
นางสาวอินทิพร พลจันทึก นางสาวจันทกานต์ เจียมเรืองจรัส (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) | การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินภายในบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด | บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ขอนแก่น |
นายวิทยา บุบผา (การท่องเที่ยวและบริการ) | การให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 | บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ขอนแก่น |
นายทัศนดล เรียงดี นายอภิศักดิ์ แมนละกิจ (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) | การพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับการยืมคืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ | บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ขอนแก่น |
นายณัฐชนน ราชสีห์ (โลจิสติกส) | การปรับปรุงกระบวนการทำงานออกบัตรอนุญาตด้วยการจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น | บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ขอนแก่น |
นางสาวนริศรา กุลสำโรง (การจัดการโลจิสติกส์) | การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยประยุกต์ใช้เทคนิคมิลค์รัน (Milk run) กรณีศึกษา บริษัท เนเด็ค (ประเทศไทย) จำกัด | บริหารธุรกิจ | นครราชสีมา |
นางสาวสุนิสา ยศสมบัติ นายพีรวัส กิ่งแกว นางสาววิภาวรรณ ขันติวงศ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย) | ระบบจองห้องประชุม Video conference โรงพยาบาลสุรินทร์ | เทคโนโลยีการจัดการ | สุรินทร์ |
นางสาวจารุวรรณ บุดคำ (การบัญชี) | การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีโดยใช้คำสั่งฟังก์ชัน | บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ขอนแก่น |
กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมสหกิจศึกษา มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ผลงาน ดังนี้
ผู้ส่งผลงาน | ชื่อผลงาน | คณะ | วิทยาเขต |
นายพัทธดนย์ สนเภา (วิศวกรรมอุตสาหการ) | การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหมุนชิ้นงานกึ่งอัตโนมัติ | วิศวกรรมศาสตร์ | ขอนแก่น |
นายกรวิชญ์ นิตเกษม นายอดิศร ที่รัก (ระบบสารสนเทศ) | การพัฒนาระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | บริหารธุรกิจ | นครราชสีมา |
นายพงศ์ราม ประทุมชุมภู (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) | การออกแบบและสร้างชุดวางม้วนสายไฟและชุดป้อนสายไฟแบน | วิศวกรรมศาสตร์ | ขอนแก่น |
นายสถาพร มณีบุญ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | ระบบรายงานผลการทดสอบฮาร์ดดิสแบบอัตโนมัติ | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | นครราชสีมา |
นายเทียนชัย พ่วงวัน นายอภิสิทธิ์ บุญมา (วิศวกรรมเครื่องกล) | การศึกษาหาตำแหน่งติดตั้งถุงแอร์แบคสำหรับใช้นวดหลังในเบาะคนขับรถยนต์ | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | นครราชสีมา |
นายกฤษตกานต์ พุทธชาติ (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) | เครื่องเลเซอร์มาร์คบนคอมปาวด์ของหลีดเฟรมกึ่งอัตโนมัติ | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | นครราชสีมา |
นายทัตธน กุสินรัมย์ นางสาวนิชนันท์ พลอยเจริญ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | พัฒนา Raspberry Pi สำหรับการถ่ายรูปหลายมุม | วิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ | นครราชสีมา |
นายฐาปกรณ์ กาญจนีย์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) | การแก้ไขปัญหาการใช้ LOCKOUT TAGOUT | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | สกลนคร |
MR. THYDA THEA นางสาวกฤษฎาพร พิมพ์กลาง (วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์) | การพัฒนาซิงค์ออกไซด์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าบนฐานรองรับพอลิเมอร์ | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | นครราชสีมา |
นางสาวขนิษฐา หอมวัน (วิศวกรรมวัสดุ-โลหการ) | ขั้นตอนการทำงานในกระบวนการผลิต EV6 | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | นครราชสีมา |